離乳食・幼児食の宅配 — 月齢と量の段階で選ぶ
5商品 · 08/22 更新
月齢・年齢に合わせて設計された子ども向けのシリーズ。1食の量と固さが段階で分かれています。
1食あたりの価格送料
目的から探す(60秒)5商品
| 順位 | 商品 | おすすめ度 | 1食あたり | 送料 | 実質価格 | タンパク質 | セット | 定期の縛り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | homeal 継続コースhomeal(ホーミール)商品詳細 → | 4.0 | ¥583 | 無料 | ¥583 | — | 1品 | なし |
| 2位 | mogumo 定期便mogumo(モグモ)商品詳細 → | 3.7 | ¥545 | ¥1,190 | ¥11,000 | — | 18食コース | なし |
| 3位 | ファーストスプーン はじめての離乳食ファーストスプーン商品詳細 → | 3.4 | ¥675 | ¥880 | ¥4,930 | — | 6パック | なし |
| 4位 | Kidslation 定期便Kidslation(キッズレーション)商品詳細 → | 3.0 | ¥598 | ¥990 | ¥1,588 | — | 1パウチ | なし |
| 5位 | モグモデリ 定期便モグモデリ商品詳細 → | 3.0 | ¥940 | ¥1,190 | ¥12,470 | — | 12食セット | なし |
- 1食あたりの価格はクーポン・初回割引を適用した額で、送料は含みません(実質価格は送料込)。
- タンパク質が「—」の商品は公式サイトで1食あたりの数値を確認できていません。
- おすすめ度はこの区分の中で比べた値です。見ている指標は各区分のⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
