サプリメントのおすすめを1日あたりの価格で比べる
看板の成分ごとに表を分け、1日あたりの価格で比べます(袋の価格を何日分かで割った額)。看板にしている成分ごとに表を分け、1袋・1本の価格を「何日分か」で割った1日あたりの価格をそろえて見比べられるようにしています。子ども向けは1日の目安量の前提が大人向けと違うため別の表です。成分と、公表されている配合量は商品ページに載せています。
葉酸おすすめ度の高い順
21商品もっと見る →商品名や公式の見出しで葉酸を看板にしているサプリ。ほかのビタミン・ミネラルを合わせた商品も、看板が葉酸ならここに入れています。
| 比較項目 | 1位みんなの葉酸600母の葉薬品 · 約5ヶ月分(30粒入り×5箱セット) | 2位あんしんサプリ 葉酸サジーのフィネス · 約45日分(320mg×90粒/28.8g) | 3位サズカルONEサズカルショップ · 1袋(約30日分) | 4位おためし酵母葉酸ベルタ · 約30日分(250mg×60粒) | 5位ベルタ葉酸サプリベルタ · 約30日分(400mg×120粒) | 6位ベルタプレリズムベルタ · 約30日分(465mg×90粒) | 7位【袋タイプ】mitete 女性100人の声から生まれた葉酸サプリエーエフシー · 3袋セット(90日分・360粒) | 8位酵母葉酸+コリンKLARRICO · 30日分(120粒) | 9位ベルタランシードベルタ · 約30日分(580mg×90粒) | 10位obio(オビオ)葉酸サプリプレグナンシーラボ · 30日分(60粒) | 11位ショウガヨウサン[前期]紀州ほそ川創薬 · 30日分(45g・1500mg×30粒) | 12位ショウガヨウサン[後期]紀州ほそ川創薬 · 30日分(45g・1500mg×30粒) | 13位ベルタママリズムベルタ · 約30日分(425mg×90粒) | 14位メルミー葉酸サプリNA-shop(エヌエーショップ) · 1袋 | 15位ラニークサプリメントニニンカツ · 約30日分(150粒) | 16位こころからだあんしん葉酸ここラボ · 30日分(200mg×150粒) | 17位プレミン®プレミン · 1袋(約31日分・124粒) | 18位mamaru(ママル)葉酸サプリnatural tech公式オンラインショップ · 30日分(1袋) | 19位mitas(ミタス)葉酸サプリnatural tech公式オンラインショップ · 30日分(1袋) | 20位CiQoni(チコニ)葉酸サプリプレグナンシーラボ · 30日分(60粒) | 21位ラニークサプリメントプラスニニンカツ · 約30日分(150粒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
| 1日あたりの価格 | ¥13 | ¥14 | ¥60 | ¥49 | ¥66 | ¥66 | ¥61 | ¥53 | ¥66 | ¥72 | ¥99 | ¥99 | ¥71 | ¥99 | ¥115 | ¥123 | ¥128 | ¥143 | ¥143 | ¥166 | ¥172 |
| 送料 | ¥220 | ¥500 | 無料 | ¥660 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥330 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 実質価格(送料込) | ¥2,120 | ¥1,148 | ¥1,800 | ¥2,140 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥5,508 | ¥1,580 | ¥1,980 | ¥2,490 | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥2,138 | ¥2,980 | ¥3,438 | ¥3,694 | ¥3,980 | ¥4,298 | ¥4,298 | ¥4,980 | ¥5,166 |
| セット | 約5ヶ月分(30粒入り×5箱セット) | 約45日分(320mg×90粒/28.8g) | 1袋(約30日分) | 約30日分(250mg×60粒) | 約30日分(400mg×120粒) | 約30日分(465mg×90粒) | 3袋セット(90日分・360粒) | 30日分(120粒) | 約30日分(580mg×90粒) | 30日分(60粒) | 30日分(45g・1500mg×30粒) | 30日分(45g・1500mg×30粒) | 約30日分(425mg×90粒) | 1袋 | 約30日分(150粒) | 30日分(200mg×150粒) | 1袋(約31日分・124粒) | 30日分(1袋) | 30日分(1袋) | 30日分(60粒) | 約30日分(150粒) |
| 1日の目安量 | 1粒 | 2粒 | 2〜3粒 | 2粒 | 4粒 | 3粒 | 4粒 | 4粒 | 3粒 | 2粒 | 1粒 | 1粒 | 3〜6粒(本サイトは3粒で算出) | 4粒 | 5粒 | 5粒 | 4粒 | 4粒 | 4粒 | 2粒 | 5粒 |
| 形状(公式の表記) | 錠剤 | 粒 | 粒 | 錠剤 | 錠剤 | カプセル | 錠剤 | 錠剤 | カプセル | 錠剤 | 粒(チュアブル) | 粒(チュアブル) | カプセル | 粒 | 粒 | 錠剤 | 錠剤 | 粒 | 粒 | カプセル | 粒 |
| 機能性表示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 区分に使った成分 | 葉酸(商品名) | 葉酸(商品名) | 葉酸(公式の見出し) | 葉酸(商品名) | 葉酸(商品名) | 葉酸(公式の見出し) | 葉酸(商品名) | 葉酸(商品名) | 葉酸(公式の見出し) | 葉酸(商品名) | 葉酸(商品名) | 葉酸(商品名) | 葉酸(公式の見出し) | 葉酸(商品名) | 葉酸(公式の見出し) | 葉酸(商品名) | 葉酸(公式の見出し) | 葉酸(商品名) | 葉酸(商品名) | 葉酸(商品名) | 葉酸(公式の見出し) |
| 公式の案内 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠前、妊娠中、産後・授乳期 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠前、妊娠中、産後・授乳期 | 妊娠前の男性 | 妊娠中、産後・授乳期 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠中 | 妊娠中、産後・授乳期 | 妊娠中、産後・授乳期 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠中、産後・授乳期 | 妊娠前、妊娠中 | 妊娠中 | 妊娠前 | 妊娠前 | 妊娠前、妊娠中 |
| 定期の最低継続回数 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 6回 | なし | なし | なし | なし | 3回 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
ビタミン・ミネラルおすすめ度の高い順
12商品もっと見る →鉄・カルシウム・亜鉛・ビタミンB群・ビタミンCなど、ビタミンかミネラルを看板にしたサプリ。看板の成分を決められない商品も、ここに入れる決まりにしています。
| 比較項目 | 1位プルオイVC1500母の葉薬品 · 12袋セット 1080粒(約180日分) | 2位鉄ビタCていねい通販 · 31日分(211mg×93粒) | 3位美めぐり習慣さくらの森 · 1ヶ月分(150粒) | 4位ホップ!ステップ!カルシウムていねい通販 · 31日分(380mg×93粒) | 5位BSリンカルプレグナンシーラボ · 30日分(90粒) | 6位しっかり鉄分ラムネベルタ · 約30日分(550mg×60粒) | 7位プロキオン V&β サポート京福堂 · 360日分(720粒) | 8位プレミン®14wプレミン · 1袋(約31日分・124粒) | 9位プレミン®ママプレミン · 1袋(約31日分・124粒) | 10位プレミン®Menプレミン · 1袋(約31日分・124粒) | 11位mamaco(ママコ)産後サプリnatural tech公式オンラインショップ · 30日分(1袋) | 12位mitas for men(ミタス フォーメン)natural tech公式オンラインショップ · 30日分(1袋) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
| 1日あたりの価格 | ¥31 | ¥35 | ¥49 | ¥55 | ¥66 | ¥53 | ¥83 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥143 | ¥143 |
| 送料 | 無料 | ¥110 | 無料 | ¥110 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 実質価格(送料込) | ¥5,500 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,811 | ¥1,980 | ¥1,584 | ¥30,000 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥4,298 | ¥4,298 |
| セット | 12袋セット 1080粒(約180日分) | 31日分(211mg×93粒) | 1ヶ月分(150粒) | 31日分(380mg×93粒) | 30日分(90粒) | 約30日分(550mg×60粒) | 360日分(720粒) | 1袋(約31日分・124粒) | 1袋(約31日分・124粒) | 1袋(約31日分・124粒) | 30日分(1袋) | 30日分(1袋) |
| 1日の目安量 | 6粒 | 3粒 | 5粒 | 3粒 | 3粒 | 1〜2粒(本サイトは2粒で算出) | 2粒 | 4粒 | 4粒 | 4粒 | 4粒 | 2粒 |
| 形状(公式の表記) | 錠剤 | 粒 | 錠剤 | 粒 | 錠剤 | 錠剤 | 粒 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 粒 | 粒 |
| 機能性表示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 区分に使った成分 | ビタミンC(公式の見出し) | 鉄(商品名) | 鉄(公式の見出し) | カルシウム(商品名) | カルシウム(公式の見出し) | 鉄(商品名) | ビタミンB群(公式の見出し) | 鉄(公式の見出し) | ビタミンA(公式の見出し) | 亜鉛(原材料名) | 鉄(公式の見出し) | 亜鉛(公式の見出し) |
| 公式の案内 | — | — | — | — | 妊娠前 | 妊娠中、産後・授乳期 | 男性 | 妊娠中 | 産後・授乳期 | 妊娠前の男性 | 産後・授乳期 | 妊娠前の男性 |
| 定期の最低継続回数 | なし | なし | なし | なし | なし | 未確認 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
NMNおすすめ度の高い順
7商品もっと見る →NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)を看板にしたサプリ。ほかの原料を合わせた商品も、看板がNMNならここに入れています。
| 比較項目 | 1位999 NMN 15000 90粒999™ スリーナインストア · 90粒(1日3粒で30日分) | 2位NMN22500+48(90粒/箱)バイオサプリ · 30日分(90粒) | 3位999 NMN 15000 +Beauty 90粒999™ スリーナインストア · 90粒(1日3粒で30日分) | 4位テンザーゴールド Premium+αテンザーゴールド · 5箱(150日分) | 5位PERFECT NMNNature Japan · 1箱 90カプセル(360mg×90粒・30日分) | 6位Premium NMN 20000 120粒999™ スリーナインストア · 120粒(1日4粒で30日分) | 7位REVIVE NMNサプリメントREVIVE LAB · 約30日分(420mg×60粒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| 1日あたりの価格 | ¥233 | ¥283 | ¥257 | ¥313 | ¥327 | ¥331 | ¥367 |
| 送料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 実質価格(送料込) | ¥6,999 | ¥8,500 | ¥7,699 | ¥47,000 | ¥9,800 | ¥9,940 | ¥11,000 |
| セット | 90粒(1日3粒で30日分) | 30日分(90粒) | 90粒(1日3粒で30日分) | 5箱(150日分) | 1箱 90カプセル(360mg×90粒・30日分) | 120粒(1日4粒で30日分) | 約30日分(420mg×60粒) |
| 1日の目安量 | 3粒 | 3粒 | 3粒 | 3粒(3種各1粒) | 3カプセル | 1日3〜4粒(本サイトは4粒で算出) | 2粒 |
| 形状(公式の表記) | カプセル | カプセル | カプセル | 錠剤 | カプセル | カプセル | カプセル |
| 機能性表示 | — | — | — | — | — | — | — |
| 区分に使った成分 | NMN(商品名) | NMN(商品名) | NMN(商品名) | NMN(公式の見出し) | NMN(商品名) | NMN(商品名) | NMN(商品名) |
| 公式の案内 | — | — | — | 男性 | — | — | — |
| 定期の最低継続回数 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
コエンザイムQ10・5-ALAおすすめ度の高い順
7商品もっと見る →コエンザイムQ10(還元型を含む)か5-ALA(5-アミノレブリン酸)を看板にしたサプリ。2つの原料をまとめて1つの表にしています。
| 比較項目 | 1位SoDaNe(蘇種:ソダネ)ベビーライフ研究所 · 30日分(90粒) | 2位アラプラス 糖脂ダウンALA Online(アラ・オンライン) · 60日分(120粒) | 3位meeta MYSEED(ミータ マイシード)ベビーライフ研究所 · 30日分(60粒) | 4位アラプラス 糖ダウンALA Online(アラ・オンライン) · 60日分(60カプセル) | 5位アラプラス 糖ダウン アラシアALA Online(アラ・オンライン) · 60日分(60粒) | 6位アラプラス 糖ダウン リッチALA Online(アラ・オンライン) · 60日分(60カプセル) | 7位メンズシードサプリメントオムテック · 137.7g(4粒×90包・1日3包で約30日分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 |
| 1日あたりの価格 | ¥96 | ¥187 | ¥216 | ¥176 | ¥194 | ¥194 | ¥398 |
| 送料 | 無料 | ¥550 | 無料 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 無料 |
| 実質価格(送料込) | ¥2,880 | ¥11,782 | ¥6,480 | ¥11,134 | ¥12,214 | ¥12,214 | ¥11,934 |
| セット | 30日分(90粒) | 60日分(120粒) | 30日分(60粒) | 60日分(60カプセル) | 60日分(60粒) | 60日分(60カプセル) | 137.7g(4粒×90包・1日3包で約30日分) |
| 1日の目安量 | 3粒 | 2粒 | 2粒 | 1カプセル | 1粒 | 1カプセル | 3包(12粒) |
| 形状(公式の表記) | 粒 | 粒 | カプセル | カプセル | 粒 | カプセル | 粒 |
| 機能性表示 | — | あり | — | あり | あり | あり | — |
| 区分に使った成分 | コエンザイムQ10(原材料名) | 5-ALA(届出の関与成分) | コエンザイムQ10(公式の見出し) | 5-ALA(届出の関与成分) | 5-ALA(届出の関与成分) | 5-ALA(届出の関与成分) | コエンザイムQ10(原材料名) |
| 成分の量あたりの価格 | —(複合品) | ¥124.85-ALAリン酸塩10mgあたり1日量 15mg | —(複合品) | ¥117.65-ALAリン酸塩10mgあたり1日量 15mg | ¥129.65-ALAリン酸塩10mgあたり1日量 15mg | ¥77.85-ALAリン酸塩10mgあたり1日量 25mg | —(複合品) |
| 公式の案内 | 妊娠前の男性 | — | 妊娠前の男性 | — | — | — | 妊娠前の男性 |
| 定期の最低継続回数 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
マカ・クラチャイダムほかおすすめ度の高い順
12商品もっと見る →マカ・クラチャイダム・トンカットアリ・高麗人参のいずれかを看板にしたサプリ。この4つの原料をまとめて1つの表にし、1日あたりの価格をそろえて見比べられるようにしています。
| 比較項目 | 1位プロキオン エールマカ京福堂 · 30日分(90粒) | 2位mitete 夫婦100組の声から生まれたはぐマカ(HUG maca)エーエフシー · 3個セット(90日分・360粒) | 3位高麗美人ていねい通販 · 31日分(350mg×62粒) | 4位マカ&クラチャイダム20000プラスファインベース · 30日分(90粒) | 5位マカ発酵黒にんにく黒酢(60粒/袋)バイオサプリ · 20日分(60粒・32.4g) | 6位makana -マカナ-NA-shop(エヌエーショップ) · 1袋 30日分(407mg×120粒・48.84g) | 7位VITORELIN(ビトレリン)VICTORY STORE · 2袋セット(120粒・60日分) | 8位MACARISE STAR(マカライズスター)VITALNESS(ビタルネス) · 30日分(350mg×90粒) | 9位クラチャイダムゴールド日本サプリメントフーズ · 約30日分(2箱セット・60粒) | 10位ゼノファーEX ハイパーゼノファーEX · 5箱(150日分) | 11位プレミアム高麗人参マカ(30粒/袋)バイオサプリ · 10日分(30粒・9g) | 12位クラチャイダムゴールドZ日本サプリメントフーズ · 約30日分(1本・30粒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| 1日あたりの価格 | ¥33 | ¥83 | ¥88 | ¥146 | ¥69 | ¥133 | ¥198 | ¥324 | ¥324 | ¥320 | ¥302 | ¥486 |
| 送料 | 無料 | 無料 | ¥110 | ¥385 | ¥660 | 無料 | 無料 | ¥550 | ¥662 | 無料 | ¥660 | 無料 |
| 実質価格(送料込) | ¥980 | ¥7,452 | ¥2,831 | ¥4,759 | ¥2,042 | ¥3,980 | ¥11,858 | ¥10,270 | ¥10,382 | ¥48,000 | ¥3,684 | ¥14,580 |
| セット | 30日分(90粒) | 3個セット(90日分・360粒) | 31日分(350mg×62粒) | 30日分(90粒) | 20日分(60粒・32.4g) | 1袋 30日分(407mg×120粒・48.84g) | 2袋セット(120粒・60日分) | 30日分(350mg×90粒) | 約30日分(2箱セット・60粒) | 5箱(150日分) | 10日分(30粒・9g) | 約30日分(1本・30粒) |
| 1日の目安量 | 3粒 | 4粒 | 約2粒 | 3粒 | 2〜3粒(本サイトは3粒で算出) | 4粒 | 2粒 | 3粒 | 2〜5粒 | 3粒(分包1袋) | 3粒 | 1〜2粒 |
| 形状(公式の表記) | 錠剤 | 粒 | カプセル | カプセル | 粒 | 粒 | 錠剤 | 錠剤 | 粒 | 錠剤 | 粒 | 粒 |
| 機能性表示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 区分に使った成分 | マカ(商品名) | マカ(商品名) | 高麗人参(公式の見出し) | マカ(商品名) | マカ(商品名) | マカ(公式の見出し) | マカ(原材料名) | マカ(原材料名) | クラチャイダム(商品名) | トンカットアリ(原材料名) | 高麗人参(商品名) | クラチャイダム(商品名) |
| 公式の案内 | 男性 | 妊娠前 | — | 男性 | — | 妊娠前、妊娠中、産後・授乳期 | 男性 | 男性 | 男性 | 男性 | — | 男性 |
| 定期の最低継続回数 | なし | なし | なし | なし | 未確認 | なし | なし | なし | なし | なし | 未確認 | なし |
| リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
植物エキスおすすめ度の高い順
16商品もっと見る →茶カテキン・葛の花イソフラボン・キャッツクロー・ビルベリー・ルテイン・ゴーヤーなど、植物から取り出した成分を看板にしたサプリ。原料の違う商品をまとめて1つの表にしています。
| 比較項目 | 1位Oi gurt(オイグルト)BACCHUS ONLINE SHOP · 1箱 90g(3g×30袋・約1ヵ月分) | 2位ベルタスリムトリプルベルタ · 約30日分(407mg×60粒) | 3位【機能性表示食品】めぐみのルテイン30エーエフシー · 3個セット(90日分・90粒) | 4位瞳ルテインていねい通販 · 31日分(450mg×31粒) | 5位ライジングアップ サプリメントオムテック · 30g(300mg×100粒・1日5粒で20日分) | 6位BSクランベリープレグナンシーラボ · 30日分(90粒) | 7位【機能性表示食品】 肝の極(かんのきわみ)エーエフシー · 30日分(60粒) | 8位ガルシノールバイタルサプリメントオムテック · 60粒(1日2粒で約30日分) | 9位活力支援サプリメントニニンカツ · 3個セット(90日分・120粒×3袋) | 10位ルテインスカット+ビルベリー 180粒/1箱バイオサプリ · 30日分(180粒・45g) | 11位ハーブスカット ハーフサイズ(90粒/袋)バイオサプリ · 15日分(90粒・22.5g) | 12位ビルベリースカット ハーフサイズ(90粒/袋)バイオサプリ · 10日分(90粒・22.5g) | 13位さわやかフリー ハーフサイズ(90粒/袋)バイオサプリ · 10日分(90粒・22.5g) | 14位キャッツクロースカット ハーフサイズ(90粒/袋)バイオサプリ · 10日分(90粒・22.5g) | 15位キャッツクロースカットカプセル(90粒/箱)バイオサプリ · 15日分(90粒・48.6g) | 16位糖素減ライフィックス · 1本 150粒(1日7粒で21日分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
| 1日あたりの価格 | ¥33 | ¥33 | ¥140 | ¥50 | ¥121 | ¥66 | ¥205 | ¥113 | ¥148 | ¥117 | ¥342 | ¥351 | ¥405 | ¥513 | ¥547 | ¥555 |
| 送料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥110 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥660 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 実質価格(送料込) | ¥980 | ¥980 | ¥12,636 | ¥1,665 | ¥2,422 | ¥1,980 | ¥6,156 | ¥3,397 | ¥13,355 | ¥3,510 | ¥5,130 | ¥4,170 | ¥4,050 | ¥5,130 | ¥8,208 | ¥11,664 |
| セット | 1箱 90g(3g×30袋・約1ヵ月分) | 約30日分(407mg×60粒) | 3個セット(90日分・90粒) | 31日分(450mg×31粒) | 30g(300mg×100粒・1日5粒で20日分) | 30日分(90粒) | 30日分(60粒) | 60粒(1日2粒で約30日分) | 3個セット(90日分・120粒×3袋) | 30日分(180粒・45g) | 15日分(90粒・22.5g) | 10日分(90粒・22.5g) | 10日分(90粒・22.5g) | 10日分(90粒・22.5g) | 15日分(90粒・48.6g) | 1本 150粒(1日7粒で21日分) |
| 1日の目安量 | 1袋(3g) | 2粒 | 1粒 | 1粒 | 5粒 | 3粒 | 2粒 | 2粒 | 1日4〜5粒(本サイトは4粒で算出) | 6粒 | 6粒 | 3〜9粒(本サイトは9粒で算出) | 6〜9粒(本サイトは9粒で算出) | 3〜9粒(本サイトは9粒で算出) | 3〜6粒(本サイトは6粒で算出) | 5〜7粒 |
| 形状(公式の表記) | 粉末 | カプセル | 粒 | カプセル | 粒 | 錠剤 | 粒 | 粒 | 粒 | 粒 | 粒 | 粒 | 粒 | 粒 | カプセル | 粒 |
| 機能性表示 | あり | あり | あり | あり | — | — | あり | あり | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 区分に使った成分 | 葛の花イソフラボン(届出の関与成分) | 茶カテキン(届出の関与成分) | ルテイン(届出の関与成分) | ルテイン(届出の関与成分) | フェヌグリーク(原材料名) | クランベリー(商品名) | スルフォラファン(届出の関与成分) | ガルシノール(届出の関与成分) | フェヌグリーク(原材料名) | ルテイン(商品名) | ハーブ(商品名) | ビルベリー(商品名) | ペポカボチャ種子(公式の見出し) | キャッツクロー(商品名) | キャッツクロー(商品名) | ゴーヤー(公式の見出し) |
| 公式の案内 | — | — | — | — | 男性 | 妊娠前 | — | 男性 | 男性 | — | — | — | — | — | — | — |
| 定期の最低継続回数 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 6回 |
| リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
コラーゲン・プラセンタなどおすすめ度の高い順
8商品もっと見る →コラーゲン・プラセンタ・エラスチン・セラミド・プロテオグリカンのいずれかを看板にしたサプリ。看板の成分は商品ごとに違うので、表の「区分に使った成分」の欄で確かめられます。
| 比較項目 | 1位Glammy PlusNature Japan · 1袋 30粒(15日分) | 2位マスターホワイト(機能性表示食品)BrandNewStoreオンライン · 120粒(1日4粒・30日分) | 3位すっぽん小町ていねい通販 · 31日分(350mg×62粒) | 4位プラセンタビューティーアップ(90粒/袋)バイオサプリ · 30日分(90粒・48.6g) | 5位神のコラーゲン プルオイ ナノコラーゲン母の葉薬品 · お試し約5日分(1.5g×5包) | 6位一期一会スーペリアスティック母の葉薬品 · 約6カ月分(16包入×12個・合計192包) | 7位穂のしずくPivoine online shop · 3袋セット 4.5g×3袋(450mg×10粒×3)・約1ヵ月分 | 8位潤腰ライフィックス · 1箱 120粒(1日6粒で20日分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.5 |
| 1日あたりの価格 | ¥55 | ¥99 | ¥91 | ¥72 | ¥97 | ¥93 | ¥274 | ¥486 |
| 送料 | 無料 | 無料 | ¥110 | ¥660 | ¥220 | 無料 | ¥550 | 無料 |
| 実質価格(送料込) | ¥820 | ¥2,980 | ¥2,921 | ¥2,820 | ¥706 | ¥17,800 | ¥8,758 | ¥9,720 |
| セット | 1袋 30粒(15日分) | 120粒(1日4粒・30日分) | 31日分(350mg×62粒) | 30日分(90粒・48.6g) | お試し約5日分(1.5g×5包) | 約6カ月分(16包入×12個・合計192包) | 3袋セット 4.5g×3袋(450mg×10粒×3)・約1ヵ月分 | 1箱 120粒(1日6粒で20日分) |
| 1日の目安量 | 2粒 | 4粒 | 2粒 | 3粒 | 1日1〜2包(本サイトは1包で算出) | 1包 | 1〜2粒 | 4〜6粒 |
| 形状(公式の表記) | 粒 | 粒 | カプセル | カプセル | 粉末 | 粉末 | カプセル | 粒 |
| 機能性表示 | — | あり | — | — | — | — | — | — |
| 区分に使った成分 | エラスチン(公式の見出し) | セラミド(届出の関与成分) | コラーゲン(公式の見出し) | プラセンタ(商品名) | コラーゲン(商品名) | コラーゲン(原材料名) | 植物プラセンタ(公式の見出し) | プロテオグリカン(公式の見出し) |
| 公式の案内 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 定期の最低継続回数 | なし | なし | なし | 未確認 | 未確認 | 4回 | なし | 未確認 |
| リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
たんぱく質・アミノ酸おすすめ度の高い順
13商品もっと見る →たんぱく質やアミノ酸(シトルリン・オルニチン・フェニルアラニン・L-シスチン・GABAなど)を看板にしたサプリ。タンパク質1gあたりの価格で比べるプロテインのカテゴリとは別に、1日あたりの価格で見比べる表です。
| 比較項目 | 1位ベルタエクリズムベルタ · 約30日分(250mg×60粒) | 2位ペプチア3.0 ステロンパワーベストーレラボ · 180粒(約30日分) | 3位MIND UP / マインドアップFLOW LABO · 30日分(90粒) | 4位サカナのちからS for シニアサカナのちから · ボトル 120g(約480粒) | 5位さっとタンパクサカナのちから · 100g(30日分) | 6位プロキオン エヌオーワンブースト京福堂 · 30日分(120粒) | 7位サカナのちからA for アスリートサカナのちから · ボトル 120g(約360粒) | 8位サカナのちからB ベーシックサカナのちから · 分包30袋入(1袋10粒 約3.3g×30袋) | 9位ギュッ!としじみ(90粒/袋)バイオサプリ · 15日分(90粒・27g) | 10位BLAZAR-α+plusImprove-lb · 3箱+3箱プレゼント(計6箱・360粒/180日分・予約販売) | 11位ラミナスCYP®サプリメント(旧:ヘアバース)LAMINAS(ラミナス) · 12個セット(1,440錠・12か月分) | 12位BRAVION S.ナチュラルラボ · 1箱(90粒・1日3粒で30日分) | 13位リザベリン EXTRA ALLONEリザベリン · 1箱 30カプセル(約30日分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.3 |
| 1日あたりの価格 | ¥66 | ¥133 | ¥66 | ¥94 | ¥95 | ¥97 | ¥104 | ¥119 | ¥115 | ¥194 | ¥230 | ¥663 | ¥660 |
| 送料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥385 | ¥385 | 無料 | ¥385 | ¥385 | ¥660 | ¥550 | ¥240 | 無料 | ¥500 |
| 実質価格(送料込) | ¥1,980 | ¥3,980 | ¥1,980 | ¥4,139 | ¥3,236 | ¥2,900 | ¥4,139 | ¥3,949 | ¥2,388 | ¥35,542 | ¥83,184 | ¥19,900 | ¥20,300 |
