DHA・EPA・青汁・乳酸菌などのサプリをまとめて比べる
13商品 · 09/26 更新
DHA・EPA、青汁・ユーグレナ、乳酸菌・酪酸菌、スクワレンなどを看板にしたサプリ。ほかの区分に当たらない原料をまとめています。
1日あたりの価格内容量1日の目安量
目的から探す(60秒)13商品
| 順位 | 商品 | おすすめ度 | 1日あたり | 送料 | 実質価格 | 1日の目安量 | 形状 | 機能性表示 | 区分に使った成分 | 公式の案内 | セット | 定期の最低継続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | あんしんサプリ「いきいきリズム 酪酸菌と乳酸菌」サジーのフィネス商品詳細 → | 4.4 | ¥22 | ¥500 | ¥1,148 | 2粒 | 粒 | — | 酪酸菌(商品名) | — | 約30日分(350mg×60粒/21.0g) | なし |
| 2位 | セイークサプリメントニニンカツ商品詳細 → | 4.4 | ¥115 | 無料 | ¥3,438 | 4粒 | 粒 | — | シラジット(原材料名) | 妊娠前の男性 | 約30日分(120粒) | なし |
| 3位 | ベルタプレフローラベルタ商品詳細 → | 4.3 | ¥66 | 無料 | ¥1,980 | 2粒 | カプセル | あり | 乳酸菌(届出の関与成分) | 妊娠前 | 約30日分(330mg×60粒) | なし |
| 4位 | mitete 赤ちゃんとママのDHAサプリエーエフシー商品詳細 → | 4.3 | ¥79 | 無料 | ¥7,128 | 4粒 | 粒 | — | DHA・EPA(商品名) | 妊娠中、産後・授乳期 | 3袋セット(90日分・360粒) | なし |
| 5位 | BloomeBloome商品詳細 → | 4.3 | ¥166 | 無料 | ¥4,980 | 1本(15g) | ゼリー | — | 乳酸菌生産物質(公式の見出し) | — | 30日分(30本) | なし |
| 6位 | boco to deco(ボコとデコ)ていねい通販商品詳細 → | 4.2 | ¥111 | ¥110 | ¥3,440 | 1〜2日に1本(3g) | 粉末 | — | 青汁(公式の見出し) | — | 約1ヵ月分(3g×20本) | なし |
| 7位 | 1兆個の乳酸菌 Prime 30粒ファインオンラインショップ商品詳細 → | 4.2 | ¥119 | ¥550 | ¥4,130 | 1粒 | カプセル | — | 乳酸菌(商品名) | — | 30粒(30日分) | なし |
| 8位 | ゆるやか習慣ここラボ商品詳細 → | 4.2 | ¥129 | 無料 | ¥3,869 | 3g | 粉末 | — | 青汁(公式の見出し) | 妊娠中 | 30日分(90g) | なし |
| 9位 | オーガニックスマイルここラボ商品詳細 → | 4.2 | ¥139 | 無料 | ¥4,161 | 3g | 粉末 | — | 青汁(公式の見出し) | 産後・授乳期 | 30日分(90g) | なし |
| 10位 | セイークサプリメントプラスニニンカツ商品詳細 → | 4.1 | ¥172 | 無料 | ¥5,166 | 4粒 | 粒 | — | シラジット(原材料名) | 妊娠前の男性 | 約30日分(120粒) | なし |
| 11位 | DHA&EPA+サチャインチ(60粒/袋)バイオサプリ商品詳細 → | 4.0 | ¥138 | ¥660 | ¥2,042 | 2〜6粒(本サイトは6粒で算出) | 粒 | — | DHA・EPA(商品名) | — | 10日分(60粒・34.5g) | 未確認 |
| 12位 | ミドリムシエメラルドミドリムシ専科商品詳細 → | 3.8 | ¥172 | 無料 | ¥51,500 | 4粒 | カプセル | — | ユーグレナ(原材料名) | — | 300日分(120粒×10袋) | 6回 |
| 13位 | 深海皇ライフィックス商品詳細 → | 3.4 | ¥467 | 無料 | ¥11,664 | 5〜7粒 | 粒 | — | スクワレン(公式の成分一覧) | — | 1本 180粒(1日7粒で25日分) | 6回 |
- 1日あたりの価格はクーポン・初回割引を適用した額で、送料は含みません(実質価格は送料込)。
- 1日あたりの価格は、公式が案内する1日の目安量で飲みきったときの日数で割った額です。成分と配合量は商品ページに載せています。
- おすすめ度はこの区分の中で比べた値です。見ている指標は各区分のⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
