コラーゲン・プラセンタのサプリを看板の成分とあわせて比べる
8商品 · 09/26 更新
コラーゲン・プラセンタ・エラスチン・セラミド・プロテオグリカンのいずれかを看板にしたサプリ。看板の成分は商品ごとに違うので、表の「区分に使った成分」の欄で確かめられます。
1日あたりの価格内容量1日の目安量
目的から探す(60秒)8商品
| 順位 | 商品 | おすすめ度 | 1日あたり | 送料 | 実質価格 | 1日の目安量 | 形状 | 機能性表示 | 区分に使った成分 | 公式の案内 | セット | 定期の最低継続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Glammy PlusNature Japan商品詳細 → | 4.7 | ¥55 | 無料 | ¥820 | 2粒 | 粒 | — | エラスチン(公式の見出し) | — | 1袋 30粒(15日分) | なし |
| 2位 | マスターホワイト(機能性表示食品)BrandNewStoreオンライン商品詳細 → | 4.6 | ¥99 | 無料 | ¥2,980 | 4粒 | 粒 | あり | セラミド(届出の関与成分) | — | 120粒(1日4粒・30日分) | なし |
| 3位 | すっぽん小町ていねい通販商品詳細 → | 4.4 | ¥91 | ¥110 | ¥2,921 | 2粒 | カプセル | — | コラーゲン(公式の見出し) | — | 31日分(350mg×62粒) | なし |
| 4位 | プラセンタビューティーアップ(90粒/袋)バイオサプリ商品詳細 → | 4.3 | ¥72 | ¥660 | ¥2,820 | 3粒 | カプセル | — | プラセンタ(商品名) | — | 30日分(90粒・48.6g) | 未確認 |
| 5位 | 神のコラーゲン プルオイ ナノコラーゲン母の葉薬品商品詳細 → | 4.3 | ¥97 | ¥220 | ¥706 | 1日1〜2包(本サイトは1包で算出) | 粉末 | — | コラーゲン(商品名) | — | お試し約5日分(1.5g×5包) | 未確認 |
| 6位 | 一期一会スーペリアスティック母の葉薬品商品詳細 → | 4.3 | ¥93 | 無料 | ¥17,800 | 1包 | 粉末 | — | コラーゲン(原材料名) | — | 約6カ月分(16包入×12個・合計192包) | 4回 |
| 7位 | 穂のしずくPivoine online shop商品詳細 → | 4.2 | ¥274 | ¥550 | ¥8,758 | 1〜2粒 | カプセル | — | 植物プラセンタ(公式の見出し) | — | 3袋セット 4.5g×3袋(450mg×10粒×3)・約1ヵ月分 | なし |
| 8位 | 潤腰ライフィックス商品詳細 → | 3.5 | ¥486 | 無料 | ¥9,720 | 4〜6粒 | 粒 | — | プロテオグリカン(公式の見出し) | — | 1箱 120粒(1日6粒で20日分) | 未確認 |
- 1日あたりの価格はクーポン・初回割引を適用した額で、送料は含みません(実質価格は送料込)。
- 1日あたりの価格は、公式が案内する1日の目安量で飲みきったときの日数で割った額です。成分と配合量は商品ページに載せています。
- おすすめ度はこの区分の中で比べた値です。見ている指標は各区分のⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
