アミノ酸サプリ — タンパク質1gではなく1日あたりの価格で見比べる
13商品 · 09/26 更新
たんぱく質やアミノ酸(シトルリン・オルニチン・フェニルアラニン・L-シスチン・GABAなど)を看板にしたサプリ。タンパク質1gあたりの価格で比べるプロテインのカテゴリとは別に、1日あたりの価格で見比べる表です。
1日あたりの価格内容量1日の目安量
目的から探す(60秒)13商品
| 順位 | 商品 | おすすめ度 | 1日あたり | 送料 | 実質価格 | 1日の目安量 | 形状 | 機能性表示 | 区分に使った成分 | 公式の案内 | セット | 定期の最低継続回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ベルタエクリズムベルタ商品詳細 → | 4.5 | ¥66 | 無料 | ¥1,980 | 2粒 | 錠剤 | あり | GABA(届出の関与成分) | — | 約30日分(250mg×60粒) | なし |
| 2位 | ペプチア3.0 ステロンパワーベストーレラボ商品詳細 → | 4.5 | ¥133 | 無料 | ¥3,980 | 6粒 | 錠剤 | — | シトルリン(公式の成分一覧) | 男性 | 180粒(約30日分) | なし |
| 3位 | MIND UP / マインドアップFLOW LABO商品詳細 → | 4.4 | ¥66 | 無料 | ¥1,980 | 3粒 | 粒 | — | フェニルアラニン(公式の見出し) | — | 30日分(90粒) | なし |
| 4位 | サカナのちからS for シニアサカナのちから商品詳細 → | 4.4 | ¥94 | ¥385 | ¥4,139 | 12粒 | 粒 | — | たんぱく質(公式の見出し) | — | ボトル 120g(約480粒) | なし |
| 5位 | さっとタンパクサカナのちから商品詳細 → | 4.4 | ¥95 | ¥385 | ¥3,236 | 小さじ1杯(約3g) | 粉末 | — | たんぱく質(商品名) | — | 100g(30日分) | なし |
| 6位 | プロキオン エヌオーワンブースト京福堂商品詳細 → | 4.4 | ¥97 | 無料 | ¥2,900 | 4粒 | 粒 | — | シトルリン(原材料名) | 男性 | 30日分(120粒) | なし |
| 7位 | サカナのちからA for アスリートサカナのちから商品詳細 → | 4.4 | ¥104 | ¥385 | ¥4,139 | 10粒 | 粒 | — | たんぱく質(公式の見出し) | — | ボトル 120g(約360粒) | なし |
| 8位 | サカナのちからB ベーシックサカナのちから商品詳細 → | 4.3 | ¥119 | ¥385 | ¥3,949 | 10粒 | 粒 | — | たんぱく質(公式の見出し) | — | 分包30袋入(1袋10粒 約3.3g×30袋) | なし |
| 9位 | ギュッ!としじみ(90粒/袋)バイオサプリ商品詳細 → | 4.2 | ¥115 | ¥660 | ¥2,388 | 3〜6粒(本サイトは6粒で算出) | 粒 | — | オルニチン(原材料名) | — | 15日分(90粒・27g) | 未確認 |
| 10位 | BLAZAR-α+plusImprove-lb商品詳細 → | 4.2 | ¥194 | ¥550 | ¥35,542 | 1〜2粒 | カプセル | — | シトルリン(原材料名) | 男性 | 3箱+3箱プレゼント(計6箱・360粒/180日分・予約販売) | なし |
| 11位 | ラミナスCYP®サプリメント(旧:ヘアバース)LAMINAS(ラミナス)商品詳細 → | 4.1 | ¥230 | ¥240 | ¥83,184 | 4粒 | 錠剤 | — | L-シスチン(公式の成分一覧) | — | 12個セット(1,440錠・12か月分) | 3回 |
| 12位 | BRAVION S.ナチュラルラボ商品詳細 → | 3.5 | ¥663 | 無料 | ¥19,900 | 3粒 | 粒 | — | シトルリン(原材料名) | 男性 | 1箱(90粒・1日3粒で30日分) | 未確認 |
| 13位 | リザベリン EXTRA ALLONEリザベリン商品詳細 → | 3.3 | ¥660 | ¥500 | ¥20,300 | 1粒 | カプセル | — | シトルリン(原材料名) | 男性 | 1箱 30カプセル(約30日分) | 未確認 |
- 1日あたりの価格はクーポン・初回割引を適用した額で、送料は含みません(実質価格は送料込)。
- 1日あたりの価格は、公式が案内する1日の目安量で飲みきったときの日数で割った額です。成分と配合量は商品ページに載せています。
- おすすめ度はこの区分の中で比べた値です。見ている指標は各区分のⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
