タンパク質重視の宅配食 — 1食のタンパク質量で選ぶ
8商品 · 08/23 更新
1食のタンパク質量を主役にしたシリーズ。トレーニング中の食事に合わせやすい構成です。
1食あたりの価格送料
目的から探す(60秒)8商品
| 順位 | 商品 | おすすめ度 | 1食あたり | 送料 | 実質価格 | タンパク質 | セット | 定期の縛り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 食のそよ風 kanau食のそよ風商品詳細 → | 4.2 | ¥714 | ¥780 | ¥7,920 | 20.4g/食 | 10食セット | なし |
| 2位 | 宅菜便 たんぱく質15g以上御膳ベルーナグルメ商品詳細 → | 4.0 | ¥542 | 無料 | ¥7,589 | — | 14食コース | なし |
| 3位 | 筋肉食堂DELI ローカーボコース筋肉食堂DELI商品詳細 → | 4.0 | ¥994 | ¥1,840 | ¥22,706 | 31.8g/食 | 21食セット | 未確認 |
| 4位 | 筋肉食堂DELI ベーシックコース筋肉食堂DELI商品詳細 → | 4.0 | ¥1,026 | ¥1,840 | ¥23,386 | 33.0g/食 | 21食セット | なし |
| 5位 | マッスルデリ LEANマッスルデリ商品詳細 → | 3.8 | ¥998 | ¥1,320 | ¥16,289 | 30.0g/食 | 15食セット | なし |
| 6位 | 筋肉食堂DELI バルクアップコース筋肉食堂DELI商品詳細 → | 3.8 | ¥1,426 | ¥1,840 | ¥31,778 | 42.3g/食 | 21食セット | 未確認 |
| 7位 | マッスルデリ MAINTAINマッスルデリ商品詳細 → | 3.8 | ¥1,116 | ¥1,320 | ¥18,060 | 35.0g/食 | 15食セット | 未確認 |
| 8位 | マッスルデリ GAINマッスルデリ商品詳細 → | 3.7 | ¥1,354 | ¥1,320 | ¥21,624 | 50.0g/食 | 15食セット | 未確認 |
- 1食あたりの価格はクーポン・初回割引を適用した額で、送料は含みません(実質価格は送料込)。
- タンパク質が「—」の商品は公式サイトで1食あたりの数値を確認できていません。
- おすすめ度はこの区分の中で比べた値です。見ている指標は各区分のⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
