ソイプロテイン・植物性プロテインをタンパク質1gあたりの価格で比べる
8商品 · 09/14 更新
大豆やえんどう豆を原料にした粉末。ホエイとは原料の相場が違うため、別の表にしています。乳清を合わせた商品も含みます。
タンパク質1gあたりの価格1杯あたりの価格内容量
目的から探す(60秒)8商品
| 順位 | 商品 | おすすめ度 | タンパク質1gあたり | 1杯あたり | 送料 | 実質価格 | タンパク質 | セット | 定期の縛り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビープロBpro(chocoZAP)商品詳細 → | 4.6 | ¥4.5 | ¥94 | 無料 | ¥3,110 | 20.8g/杯 | 1kg(約33杯) | なし |
| 2位 | MAKE BALANCE ソイプロテイン プレーン 1kgFIXIT商品詳細 → | 4.5 | ¥4.1 | ¥66 | 無料 | ¥3,312 | 16.0g/杯 | 1kg(約50杯) | なし |
| 3位 | ALPRON SOY ソイプロテインアルプロン商品詳細 → | 4.3 | ¥4.8 | ¥99 | 無料 | ¥2,972 | 20.5g/杯 | 900g(約30杯) | あり |
| 4位 | ソイプロテイン フォー ダイエットULTORA商品詳細 → | 4.1 | ¥5.8 | ¥103 | 無料 | ¥3,091 | 17.8g/杯 | 810g | なし |
| 5位 | ソイプロテイン WEIGHT DOWNビーレジェンド商品詳細 → | 3.9 | ¥6.2 | ¥116 | ¥660 | ¥4,140 | 22.2g/杯 | 900g | なし |
| 6位 | ソイ プロテイン アイソレートマイプロテイン商品詳細 → | 3.9 | ¥6.5 | ¥163 | 無料 | ¥13,490 | 25.0g/杯 | 2.5kg | なし |
| 7位 | DayMe(デイミー)DayMe(チョコザップ)商品詳細 → | 3.4 | ¥8.9 | ¥91 | 無料 | ¥3,002 | 10.2g/杯 | 500g(約33杯) | なし |
| 8位 | SOY Protein (SOY)LÝFT(リフト)商品詳細 → | 3.3 | ¥8.6 | ¥166 | ¥880 | ¥5,860 | 22.8g/杯 | 900g(約30食) | なし |
- 1杯あたりの価格はクーポン・初回割引を適用した額で、送料は含みません(実質価格は送料込)。
- タンパク質1gあたりの価格は、実質価格(送料込)を、その商品で摂れるタンパク質の総量(1杯のタンパク質量×杯数)で割った額です。1杯あたりの価格と違い、送料を含みます。価格の上限の絞り込みはこの値に掛けています(並び替えの「タンパク質1gあたりが安い順」でこの値の順に並べ替えられます)。
- タンパク質が「—」の商品は公式サイトで1杯あたりの数値を確認できていません。
- おすすめ度はこの区分の中で比べた値です。見ている指標は各区分のⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
