ホエイプロテインのおすすめをタンパク質1gあたりの価格で比べる
22商品 · 09/14 更新
乳由来のたんぱく質を主原料にした粉末。WPC・WPI・カゼイン・大豆との組み合わせを含みます。タンパク質1gあたりの価格で比べます。
タンパク質1gあたりの価格1杯あたりの価格内容量
目的から探す(60秒)22商品
| 順位 | 商品 | おすすめ度 | タンパク質1gあたり | 1杯あたり | 送料 | 実質価格 | タンパク質 | セット | 定期の縛り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ACT ON WPC ホエイプロテイン 1kgFIXIT商品詳細 → | 4.6 | ¥6.2 | ¥136 | 無料 | ¥4,482 | 21.8g/杯 | 1kg(約33杯) | なし |
| 2位 | ALPRON NATURAL WHEY&SOYアルプロン商品詳細 → | 4.5 | ¥6.5 | ¥104 | 無料 | ¥3,121 | 15.9g/杯 | 750g(約30杯) | あり |
| 3位 | ALPRON PRO WPI ホエイプロテインアルプロン商品詳細 → | 4.5 | ¥6.6 | ¥161 | 無料 | ¥16,065 | 24.3g/杯 | 3kg(約100杯) | あり |
| 4位 | WPCプロテイン GENMATSUビーレジェンド商品詳細 → | 4.3 | ¥7.6 | ¥153 | ¥660 | ¥5,240 | 23.0g/杯 | 900g | なし |
| 5位 | THINK SIMPLE WPI ホエイプロテイン 1kgFIXIT商品詳細 → | 4.3 | ¥7.8 | ¥204 | 無料 | ¥6,732 | 26.3g/杯 | 1kg(約33杯) | なし |
| 6位 | ALPRON WPC ホエイプロテインアルプロン商品詳細 → | 4.3 | ¥7.9 | ¥159 | 無料 | ¥4,760 | 20.1g/杯 | 900g(約30杯) | あり |
| 7位 | DAILY BASIC+ WPI チョコレート 1kgFIXIT商品詳細 → | 4.2 | ¥8.2 | ¥204 | 無料 | ¥6,732 | 25.0g/杯 | 1kg(約33杯) | なし |
| 8位 | スポーツ&ウェルネスビーレジェンド商品詳細 → | 4.1 | ¥8.9 | ¥133 | ¥660 | ¥10,640 | 16.0g/杯 | 3kg | なし |
| 9位 | Impact ホエイ プロテインマイプロテイン商品詳細 → | 4.0 | ¥9.4 | ¥217 | 無料 | ¥17,975 | 23.0g/杯 | 2.5kg(83食分) | なし |
| 10位 | ホエイプロテイン WPI100ULTORA商品詳細 → | 4.0 | ¥9.8 | ¥239 | 無料 | ¥6,682 | 24.4g/杯 | 1,000g | なし |
| 11位 | WPCプロテインビーレジェンド商品詳細 → | 3.9 | ¥10.0 | ¥186 | ¥660 | ¥6,240 | 20.9g/杯 | 900g | なし |
| 12位 | ホエイプロテイン フォー ボディメイクULTORA商品詳細 → | 3.9 | ¥10.1 | ¥211 | 無料 | ¥4,846 | 20.9g/杯 | 810g | なし |
| 13位 | CFMホエイプロテイン(アイソレート)ReXeR(レクサー)商品詳細 → | 3.8 | ¥10.8 | ¥229 | ¥880 | ¥7,760 | 24.0g/杯 | 900g(約30杯) | なし |
| 14位 | ホエイプロテインPRO(アイソレート) プレーンReXeR(レクサー)商品詳細 → | 3.8 | ¥10.8 | ¥229 | ¥880 | ¥7,760 | 24.0g/杯 | 900g(約30杯) | なし |
| 15位 | Impact ホエイ アイソレートマイプロテイン商品詳細 → | 3.6 | ¥11.6 | ¥301 | 無料 | ¥24,975 | 26.0g/杯 | 2.5kg(83食分) | なし |
| 16位 | スロー リリース カゼインマイプロテイン商品詳細 → | 3.6 | ¥11.7 | ¥281 | 無料 | ¥9,270 | 24.0g/杯 | 1kg(33食分) | なし |
| 17位 | Whey Protein (WPC)LÝFT(リフト)商品詳細 → | 3.5 | ¥12.4 | ¥233 | ¥880 | ¥7,860 | 21.2g/杯 | 900g(約30食) | なし |
| 18位 | WHEY PROTEIN NEOMPNサプリメント商品詳細 → | 3.4 | ¥13.0 | ¥270 | 無料 | ¥8,629 | 20.8g/杯 | 800g(約32杯) | なし |
| 19位 | Whey Protein (WPI)LÝFT(リフト)商品詳細 → | 3.4 | ¥13.0 | ¥299 | ¥880 | ¥9,860 | 25.2g/杯 | 900g(約30食) | なし |
| 20位 | クリアホエイプロテイン フォー チャージULTORA商品詳細 → | 3.4 | ¥13.2 | ¥284 | 無料 | ¥3,982 | 21.5g/杯 | 450g | なし |
| 21位 | Grass-Fed Protein (WPC) - Caramel EspressoLÝFT(リフト)商品詳細 → | 3.3 | ¥13.5 | ¥249 | ¥880 | ¥8,360 | 20.6g/杯 | 900g(約30食) | なし |
| 22位 | パーフェクト・スムージー・プロテインMPNサプリメント商品詳細 → | 3.2 | ¥13.9 | ¥548 | 無料 | ¥10,962 | 39.3g/杯 | 1.6kg(約20杯) | なし |
- 1杯あたりの価格はクーポン・初回割引を適用した額で、送料は含みません(実質価格は送料込)。
- タンパク質1gあたりの価格は、実質価格(送料込)を、その商品で摂れるタンパク質の総量(1杯のタンパク質量×杯数)で割った額です。1杯あたりの価格と違い、送料を含みます。価格の上限の絞り込みはこの値に掛けています(並び替えの「タンパク質1gあたりが安い順」でこの値の順に並べ替えられます)。
- タンパク質が「—」の商品は公式サイトで1杯あたりの数値を確認できていません。
- おすすめ度はこの区分の中で比べた値です。見ている指標は各区分のⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
