1枚もののマットレスをシングルの本体価格で比べる
69商品 · 09/18 更新
折りたたまない1枚もののマットレス。ベッドフレームにも床にも敷けます。価格はシングルの本体価格です(シングルの無い商品はいちばん安いサイズ)。同じブランドはおすすめ度の高い3モデルまでを先に並べ、それ以降のモデルは後ろに続けています。
サイズ別の本体価格厚み・硬さ保証・返品
目的から探す(60秒)69商品
| 順位 | 商品 | おすすめ度 | 本体価格 | 送料 | 実質価格 | 厚み | 硬さ(公式の表記) | 保証 | 返品・お試し | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GOKUMIN SIMPLE ストレートマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.6 | ¥11,898 | 無料 | ¥11,898 | 5cm | 190N | 1年 | — | シングル |
| 2位 | 高反発マットレス For WomenGOKUMIN商品詳細 → | 4.6 | ¥13,298 | 無料 | ¥13,298 | 4cm | 160N | 1年 | — | シングル |
| 3位 | 高反発マットレス For MenGOKUMIN商品詳細 → | 4.6 | ¥13,998 | 無料 | ¥13,998 | 5cm | 180N | 1年 | — | シングル |
| 4位 | 海外製 ポケットコイルマットレス源ベッド商品詳細 → | 4.5 | ¥19,900 | 無料 | ¥19,900 | 18cm | 普通 | 3年 | — | シングル |
| 5位 | 夜香スタンダード3源ベッド商品詳細 → | 4.5 | ¥34,990 | 無料 | ¥34,990 | 18cm | やや硬め | 3年 | — | シングル |
| 6位 | 夜香ハイグレード2源ベッド商品詳細 → | 4.5 | ¥38,990 | 無料 | ¥38,990 | 23cm | 3種から選択 | 3年 | — | シングル |
| 7位 | 雲のやすらぎプレミアム マットレス雲のやすらぎ商品詳細 → | 4.4 | ¥44,800 | 無料 | ¥44,800 | 17cm | 115〜170N(層ごと) | — | 100日間 | シングル |
| 8位 | 高反発マットレス「モットン」高反発マットレス「モットン」商品詳細 → | 4.4 | ¥44,800 | 無料 | ¥44,800 | 10cm | 140N・170N・280Nから選択 | — | 90日間 | シングル |
| 9位 | エムリリー 優反発マットレス 11cmエムリリー(MLILY)商品詳細 → | 4.4 | ¥45,980 | 無料 | ¥45,980 | 11cm | — | 3年 | — | シングル |
| 10位 | SOMRESTA マットレス PREMIUM(ライト)SOMRESTA(ソムレスタ)商品詳細 → | 4.4 | ¥49,900 | 無料 | ¥49,900 | 10cm | 186N | 1年 | — | シングル |
| 11位 | SOMRESTA マットレス PREMIUMSOMRESTA(ソムレスタ)商品詳細 → | 4.4 | ¥49,900 | 無料 | ¥49,900 | 10cm | 154N | 1年 | — | シングル |
| 12位 | リムネマットレス エントリーモデルLIMNE(リムネ)商品詳細 → | 4.4 | ¥49,900 | 無料 | ¥49,900 | 22cm | — | 10年 | — | シングル |
| 13位 | エマ・ハイブリッド V2nエマ・スリープ商品詳細 → | 4.4 | ¥57,500 | 無料 | ¥57,500 | 26cm | ふつう | 10年 | 120日間 | シングル |
| 14位 | 雲のやすらぎプレミアム マットレスII雲のやすらぎ商品詳細 → | 4.4 | ¥59,800 | 無料 | ¥59,800 | 18cm | 45〜190N(層ごと) | — | 100日間 | シングル |
| 15位 | 雲のやすらぎプレミアム マットレスモデル3R雲のやすらぎ商品詳細 → | 4.3 | ¥79,800 | 無料 | ¥79,800 | 23cm | 165〜260N(部位ごと) | — | 100日間 | シングル |
| 16位 | リムネマットレス リッチコイルモデルLIMNE(リムネ)商品詳細 → | 4.3 | ¥79,900 | 無料 | ¥79,900 | 25cm | — | 10年 | 120日間 | シングル |
| 17位 | NELL マットレスNELL マットレス商品詳細 → | 4.3 | ¥79,900 | 無料 | ¥79,900 | 21cm | センターハード構造 | 10年 | 120日間 | シングル |
| 18位 | Limne the Mattress スフエアーモデルLIMNE(リムネ)商品詳細 → | 4.3 | ¥79,900 | 無料 | ¥79,900 | 22cm | 25〜140N(層ごと) | 10年 | 120日間 | シングル |
| 19位 | Z1 コイシ マットレスBLUEBOX商品詳細 → | 4.3 | ¥82,800 | 無料 | ¥82,800 | 22cm | やや硬め | 5年 | 100日間 | シングル |
| 20位 | エマ・ハイブリッド V2n プラスエマ・スリープ商品詳細 → | 4.3 | ¥85,100 | 無料 | ¥85,100 | 26cm | ふつう | 10年 | 120日間 | シングル |
| 21位 | エマ・プレミアム V2nエマ・スリープ商品詳細 → | 4.3 | ¥85,700 | 無料 | ¥85,700 | 27cm | やや柔らかめ | 10年 | 120日間 | シングル |
| 22位 | ブレインスリープ マットレス フロートブレインスリープ商品詳細 → | 4.3 | ¥88,000 | 無料 | ¥88,000 | 5cm | — | 1年 | — | シングル |
| 23位 | IWONUマットレス プレミアムIWONU商品詳細 → | 4.3 | ¥88,000 | 無料 | ¥88,000 | 20cm | 65〜190N(入れ替え式) | 10年 | 120日間 | シングル |
| 24位 | エムリリー ハイブリッドマットレスエムリリー(MLILY)商品詳細 → | 4.2 | ¥99,980 | 無料 | ¥99,980 | 24cm | — | 10年 | — | シングル |
| 25位 | SOMRESTA マットレス EvoSOMRESTA(ソムレスタ)商品詳細 → | 4.0 | ¥148,000 | 無料 | ¥148,000 | 22cm | 154N | 3年 | — | ワイドダブル |
| 26位 | ブレインスリープ マットレス プラス フロートブレインスリープ商品詳細 → | 4.0 | ¥154,000 | 無料 | ¥154,000 | 15cm | — | 1年 | — | シングル |
| 27位 | NELL マットレス スイートNELL マットレス商品詳細 → | 3.8 | ¥200,000 | 無料 | ¥200,000 | 32cm | 部位別のコイル配列 | 10年 | 120日間 | シングル |
| 28位 | ブレインスリープ マットレス プレミアム フロートブレインスリープ商品詳細 → | 3.7 | ¥220,000 | 無料 | ¥220,000 | 20cm | — | 1年 | — | シングル |
| 29位 | NELL マットレス Model HNELL マットレス商品詳細 → | 3.2 | ¥350,000 | 無料 | ¥350,000 | 37cm | センターハード構造 | 10年 | — | シングル |
| 30位 | 高反発マットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.6 | ¥14,298 | 無料 | ¥14,298 | 4cm | 180N | 1年 | — | シングル |
| 31位 | プレミアム高反発マットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.6 | ¥14,398 | 無料 | ¥14,398 | 5cm | 180N | 1年 | — | シングル |
| 32位 | プレミアム低反発マットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.6 | ¥15,298 | 無料 | ¥15,298 | 5cm | 80N | 1年 | — | シングル |
| 33位 | プレミアムハイブリッドマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.6 | ¥16,698 | 無料 | ¥16,698 | 6cm | 180N | 1年 | — | シングル |
| 34位 | プレミアムソファーマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.6 | ¥17,598 | 無料 | ¥17,598 | 8cm | 180N+250N | 1年 | — | シングル |
| 35位 | AirZERO 3Dセル マットレスポータブルタイプGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥18,298 | 無料 | ¥18,298 | 5cm | 260N | 1年 | — | シングル |
| 36位 | プレミアムグランマットレス〜ストレート〜GOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥19,498 | 無料 | ¥19,498 | 10cm | 180N+250N | 1年 | — | シングル |
| 37位 | プレミアムボンネルコイルマットレス ~ストレート~GOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥19,698 | 無料 | ¥19,698 | 15cm | 180N | 8年 | — | シングル |
| 38位 | プレミアムハイブリットマットレスNEOGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥20,198 | 無料 | ¥20,198 | 10cm | 80N+260N | 1年 | — | シングル |
| 39位 | スプリングマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥20,298 | 無料 | ¥20,298 | 20cm | — | — | — | シングル |
| 40位 | プレミアムグランマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥20,498 | 無料 | ¥20,498 | 10cm | 180N+250N | 1年 | — | シングル |
| 41位 | 高反発ゾーニングマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥20,698 | 無料 | ¥20,698 | 10cm | 190N+220N | 1年 | — | シングル |
| 42位 | GOKUMIN マンモスリープマットレス ストレートGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥23,298 | 無料 | ¥23,298 | 5cm | 300N | 1年 | — | シングル |
| 43位 | G-Purフィット低反発マットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥24,298 | 無料 | ¥24,298 | 5cm | — | 1年 | — | シングル |
| 44位 | プレミアムスプリングマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥24,898 | 無料 | ¥24,898 | 20cm | 180N | 8年 | — | シングル |
| 45位 | Wワイドウェーブマットレス 高反発タイプGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥25,298 | 無料 | ¥25,298 | 5cm | 260N | 1年 | — | シングル |
| 46位 | Wワイドウェーブマットレス 高弾性タイプGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥25,298 | 無料 | ¥25,298 | 5cm | 150N | 1年 | — | シングル |
| 47位 | プレミアムスプリングマットレス腰サポ+GOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥29,298 | 無料 | ¥29,298 | 20cm | 180N | 8年 | — | シングル |
| 48位 | プレミアムスプリングマットレスハイブリッドGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥32,398 | 無料 | ¥32,398 | 20cm | 180N | 8年 | — | シングル |
| 49位 | AirZERO 3DセルマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥33,398 | 無料 | ¥33,398 | 10cm | 190N+260N | 1年 | — | シングル |
| 50位 | 3レイヤーゾーニングマットレス(3層×腰部強化)GOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥34,398 | 無料 | ¥34,398 | 10cm | 150〜260N(層ごと) | 1年 | — | シングル |
| 51位 | リライブファイバーマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥35,398 | 無料 | ¥35,398 | 9cm | — | 1年 | — | シングル |
| 52位 | アルティメイトマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥35,598 | 無料 | ¥35,598 | 15cm | 180N・250N | 1年 | — | シングル |
| 53位 | アルティメイトマットレスplus+GOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥36,598 | 無料 | ¥36,598 | 15cm | 180〜260N(入れ替え式) | 1年 | — | シングル |
| 54位 | リバーシブル高密度スプリングマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.5 | ¥40,398 | 無料 | ¥40,398 | 24cm | 220N | 8年 | — | シングル |
| 55位 | 電動ベッド専用マットレス 夜香care(ケア)源ベッド商品詳細 → | 4.5 | ¥43,000 | 無料 | ¥43,000 | 20cm | 2種から選択 | 3年 | — | シングル |
| 56位 | 咲夜ハイフィール2源ベッド商品詳細 → | 4.4 | ¥44,990 | 無料 | ¥44,990 | 11.5cm | 普通 | 3年 | — | シングル |
| 57位 | 咲夜レアル源ベッド商品詳細 → | 4.4 | ¥49,990 | 無料 | ¥49,990 | 26cm | 3種から選択 | 5年 | — | シングル |
| 58位 | 夜香脚付きマットレス源ベッド商品詳細 → | 4.4 | ¥50,990 | 無料 | ¥50,990 | — | 3種から選択 | 3年 | — | シングル |
| 59位 | ユーロトップマスターズマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.4 | ¥55,598 | 無料 | ¥55,598 | 28cm | — | 8年 | — | シングル |
| 60位 | 夜香クラシックclassic源ベッド商品詳細 → | 4.4 | ¥55,990 | 無料 | ¥55,990 | 23cm | 2種から選択 | 3年 | — | シングル |
| 61位 | デュアルコイルマットレスGOKUMIN商品詳細 → | 4.3 | ¥72,698 | 無料 | ¥72,698 | 25cm | — | 8年 | — | シングル |
| 62位 | 咲夜Noway!源ベッド商品詳細 → | 4.3 | ¥74,990 | 無料 | ¥74,990 | 27cm | 2種から選択 | 5年 | — | シングル |
| 63位 | デュアルコイルマットレス プレミアムハードGOKUMIN商品詳細 → | 4.3 | ¥80,798 | 無料 | ¥80,798 | 25cm | 硬め | 8年 | — | シングル |
| 64位 | リムネマットレス リッチコイル ロングモデルLIMNE(リムネ)商品詳細 → | 4.3 | ¥89,900 | 無料 | ¥89,900 | 25cm | — | 10年 | 120日間 | シングル |
| 65位 | エマ・プレミアム V2n プラスエマ・スリープ商品詳細 → | 4.2 | ¥102,300 | 無料 | ¥102,300 | 27cm | やや柔らかめ | 10年 | 120日間 | シングル |
| 66位 | 雲のやすらぎプレミアム 極マットレス雲のやすらぎ商品詳細 → | 4.1 | ¥138,010 | 無料 | ¥138,010 | 27cm | 48〜230N(層ごと) | — | 60日間 | シングル |
| 67位 | エマ・ラグジュアリー V2エマ・スリープ商品詳細 → | 4.1 | ¥139,990 | 無料 | ¥139,990 | 27cm | 柔らかめ | 10年 | 120日間 | シングル |
| 68位 | エマ・ラグジュアリー V2 プラスエマ・スリープ商品詳細 → | 4.1 | ¥141,660 | 無料 | ¥141,660 | 27cm | 柔らかめ | 10年 | 120日間 | シングル |
| 69位 | 爽夜バリューハイ (souya value high)源ベッド商品詳細 → | 4.0 | ¥149,990 | 無料 | ¥149,990 | — | 3種から選択 | 3年 | — | シングル |
- 本体価格はシングルサイズの価格です(シングルが無い商品は「サイズ」の列に出ているサイズの価格)。クーポン・初回割引を適用した額で、送料は含みません(実質価格は送料込)。
- おすすめ度順では、同じブランドの商品は上位3モデルまでを先に並べ、残りはその後ろに続けています。
- おすすめ度はこの区分の中で比べた値です。見ている指標は各区分のⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
