ピラティス・ヨガのスタジオ — 月4回前後の入門プランで比べる
35チェーン · 10/06 更新
レッスン回数でプランが決まるスタジオ。表は月4回前後の入門プランです。
固定費込みの月額24時間営業東京23区基準
目的から探す(60秒)通いたいエリア
設備
35チェーン
| 順位 | チェーン | おすすめ度 | 月額 | 入会金 | 毎月の固定費 | 店舗数 | 営業時間 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4.5 | ¥10,560 | — | なし | 16店 | 平日9:00〜23:00・土9:00〜21:00・日祝9:00〜20:00(休館日:月曜・法定点検日、祝日は短縮営業) | フリーウェイト・マシン・プール・スタジオ・サウナ・シャワー | |
| 2位 | 4.5 | ¥10,480 | ¥10,000 | ¥680 | 260店 | レッスンスケジュール制(銀座店の定休日は毎週日曜・第4水曜) | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 3位 | 4.4 | ¥11,480 | ¥12,500 | ¥680 | 450店 | レッスンスケジュール制(銀座本店の定休日は毎週金曜) | スタジオ・シャワー | |
| 4位 | 4.4 | ¥9,060 | ¥2,200 | ¥480 | 91店 | 平日9:30〜21:30・土祝9:30〜19:30(日曜定休) | マシン・スタジオ | |
| 5位 | 4.3 | ¥11,000 | ¥33,000 | ¥550 | 150店 | 平日10:00〜21:00・土日祝9:00〜18:00(銀座四丁目スタジオ基準。スタジオにより異なる) | マシン・スタジオ | |
| 6位 | 4.3 | ¥11,260 | — | ¥480 | — | 平日10:00〜22:30・土日8:30〜19:30・祝日10:00〜19:30(定休日: 毎月1日・6日・16日・26日) | マシン・スタジオ・シャワー | |
| 7位 | 4.3 | ¥17,380 | — | なし | 22店 | 平日9:30〜22:00・土日祝9:30〜19:00(火曜定休) | スタジオ・シャワー・女性専用有 | |
| 8位 | 4.3 | ¥13,200 | ¥14,300 | なし | 24店 | 毎日8:00〜21:30 | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 9位 | 4.3 | ¥10,340 | ¥15,500 | なし | 9店 | 平日10:00〜13:00/18:00〜20:30・土日祝10:00〜15:00(毎週金曜定休) | スタジオ・シャワー・女性専用有 | |
| 10位 | 4.2 | ¥9,680 | ¥11,000 | なし | 14店 | 平日9:30〜22:00・土日8:15〜17:00・祝日8:15〜15:00(木曜ほか定休) | スタジオ | |
| 11位 | 4.2 | ¥9,680 | ¥16,500 | なし | 24店 | 24時間(シンプルプランは平日10:00〜20:00・土日祝10:00〜18:00のみ利用可。三軒茶屋店は毎月第2水曜定休) | マシン・スタジオ | |
| 12位 | 4.2 | ¥15,400 | ¥15,400 | なし | 47店 | 8:30〜21:00(年中無休) | マシン・スタジオ | |
| 13位 | 4.2 | ¥9,000 | ¥1,000 | なし | 1店 | — | スタジオ | |
| 14位 | 4.1 | ¥12,980 | ¥15,500 | なし | 6店 | 平日11:00〜20:00・土日祝9:00〜18:00(定休日:毎週金曜・祝日) | マシン・スタジオ | |
| 15位 | 4.1 | ¥25,560 | ¥2,200 | ¥480 | 10店 | 平日10:30〜21:30・土祝9:00〜20:00(日曜定休) | フリーウェイト・マシン・スタジオ | |
| 16位 | 4.1 | ¥8,800 | ¥8,800 | なし | 7店 | 平日9:30〜22:30・土日祝8:45〜19:30(定休日: 毎月10日・20日) | マシン・スタジオ・シャワー・女性専用有 | |
| 17位 | 4.1 | ¥17,050 | ¥13,200 | ¥770 | 8店 | 平日10:00〜20:00・土日10:00〜17:00(電話受付時間。レッスンは予約制) | マシン・スタジオ | |
| 18位 | 4.1 | ¥10,835 | ¥8,800 | ¥825 | 69店 | 火・金10:00〜15:30/17:00〜22:00・水10:00〜13:45/17:00〜22:00・木17:00〜22:00・土祝10:00〜18:30・日10:00〜16:45(毎週月曜定休) | スタジオ・シャワー・女性専用有 | |
| 19位 | 4.0 | ¥16,720 | 無料 | なし | 3店 | 9:00〜21:00(木曜定休) | マシン・スタジオ | |
| 20位 | 4.0 | ¥14,245 | ¥13,530 | ¥825 | 176店 | 平日10:00〜15:00/17:30〜22:00・土祝10:00〜19:00・日10:00〜17:30(第一月曜定休) | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 21位 | 4.0 | ¥15,980 | ¥11,000 | ¥700 | 44店 | 7:30〜21:00(定休日:年末年始12/29〜1/3) | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 22位 | 4.0 | ¥14,190 | ¥10,000 | なし | 24店 | 9:00〜21:00(曜日により8:30〜21:00) | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 23位 | 4.0 | ¥12,800 | ¥5,500 | なし | 1店 | 受付時間9:00〜19:00 | スタジオ | |
| 24位 | 3.9 | ¥28,000 | ¥23,300 | なし | 136店 | 8:00〜21:00 | マシン・スタジオ | |
| 25位 | 3.9 | ¥15,070 | ¥10,000 | なし | 2店 | 平日9:00〜21:00・土9:00〜20:00・日9:00〜18:30 | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 26位 | 3.9 | ¥33,600 | — | なし | 13店 | 麻布十番店: 7:00〜23:00(日曜のみ18:00まで) | マシン・スタジオ | |
| 27位 | 3.8 | ¥30,000 | — | なし | 4店 | — | マシン・スタジオ | |
| 28位 | 3.6 | ¥33,000 | ¥33,000 | なし | 34店 | 8:00〜21:30(定休日は年末年始12/29〜1/3。高田馬場・西早稲田店のみ9:00〜21:00) | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 29位 | 3.4 | ¥40,000 | ¥10,000 | なし | 100店 | 9:00〜21:00(最終受付20:00・年末年始休) | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 30位 | 3.4 | ¥44,000 | ¥20,000 | なし | 1店 | 9:00〜21:30 | マシン・スタジオ | |
| 31位 | 3.2 | ¥13,200 | ¥2,200 | なし | 33店 | 月火8:00〜11:30/18:00〜21:30・水木金8:00〜12:30・土9:00〜16:00・日9:00〜12:00(年末年始除き無休) | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 32位 | 3.0 | ¥19,800 | ¥33,000 | なし | 147店 | 9:00〜21:15(不定休) | マシン・スタジオ・女性専用有 | |
| 33位 | 3.0 | ¥24,750 | ¥33,000 | ¥2,970 | 8店 | 五反田店: 月〜木8:30〜21:45・土日祝7:30〜18:30(金曜定休) | マシン・スタジオ・シャワー | |
| 34位 | 3.0 | ¥29,700 | ¥35,600 | なし | 30店 | 中目黒店: 9:00〜22:00 | マシン・スタジオ | |
| 35位 | 3.0 | ¥38,400 | ¥22,000 | なし | 101店 | 9:00〜21:00 | マシン・スタジオ |
- 月額 = 月会費 + 施設維持費などの毎月の固定費(いずれも税込)。入会金・事務手数料は月額に足さず、別の欄で表示します。年会費など毎月かからない固定費は含めず、各チェーンのページで開示します。
- 店舗ごとに料金が異なるチェーンは、代表店舗の料金を掲載しています。設備は公式に記載を確認できたものだけを表示しています。
- 月会費が公式サイトで確認できないチェーンは順位を付けず「対象外」と表示しています。入会金が確認できないチェーンは「—」のまま掲載しています(0円と仮定していません)。
- おすすめ度はこの施設タイプの中で比べた値です。見ている指標は各施設タイプのⓘに書いています。表示は小数1桁に丸めますが、並び順は丸める前の値で決めています。
